當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 學(xué)習(xí)輔導(dǎo) > 正文
歡迎大家驗(yàn)證,因?yàn)檐S龍門教育交出了牛城最牛的成績(jī)單!
齊國(guó)瑞 1390319**34 邢臺(tái)市選調(diào)生
王 敏 1509795**96 邢臺(tái)市選調(diào)生
史 征 1393098**29 邢臺(tái)市選調(diào)生
劉亞磊 1563096**66 邢臺(tái)市選調(diào)生
王英樸 1593372**97 邢臺(tái)市選調(diào)生
尹石宏 1593371**11 邢臺(tái)市選調(diào)生
朱炳蓉 1823397**80 邢臺(tái)市選調(diào)生
陳貝貝 1583220**68 邢臺(tái)市選調(diào)生
劉 冰 1503120**69 邢臺(tái)市選調(diào)生
張超雷 1513191**15 邢臺(tái)市選調(diào)生
徐文艷 1364102**13 邢臺(tái)市選調(diào)生
李肇堃 1863198**66 邢臺(tái)市選調(diào)生
張傲乾 1860336**24 邢臺(tái)市選調(diào)生
霍敬丹 1301212**88 邢臺(tái)市選調(diào)生
李文哲 1773118**17 邢臺(tái)市選調(diào)生
陳 喆 1860319**16 邢臺(tái)市選調(diào)生
王 法 1893191**27 邢臺(tái)市選調(diào)生
霍勝洲 1350328**86 平鄉(xiāng)縣人民法院
王素娟 1887576**18 南和縣科技局
邢 星 1583367**09 邢臺(tái)市水務(wù)局
申曉偉 1863207**93 臨城縣司法局
祝志紅 1523194**61 臨城縣司法局
呂 珊 1502825**97 南和縣紀(jì)委
張 曉 1873391**88 省農(nóng)業(yè)廳
亢鵬飛 1583338**92 臨城司法局
劉 嫻 1503090**25 巨鹿縣閻疃鎮(zhèn)
李 丁 1573391**31 廣宗縣和桃園鄉(xiāng)
胡瑞川 1336375**52 邢臺(tái)市檢察院
李曉鑫 1522770**58 永年縣法院
達(dá)同學(xué) 1393190**96 省人社廳
張雅鑫 1553292**68 邯鄲市委黨校
謝思涵 1310319**56 隆堯縣檢察院
杜成超 1509796**56 橋東區(qū)安監(jiān)局
韓怡然 1823218**28 南和縣紀(jì)委
郝 玥 1503194**92 鐵路警察學(xué)院
白建棟 1522765**18 威縣人民檢察院
孫朝龍 1340339**61 平鄉(xiāng)縣檢察院
劉澤陽(yáng) 1873218**86 巨鹿縣官寨鄉(xiāng)
史 悅 1863298**65 邢臺(tái)縣城計(jì)頭鄉(xiāng)
石志興 1510091**98 邢臺(tái)監(jiān)獄
王 千 1833346**46 橋東區(qū)安監(jiān)局
李 越 1863309**83 橋西區(qū)司法局
鄭建鵬 1813292**33 臨西縣住建局
楊志靜 1328328**97 柏鄉(xiāng)縣人民法院
魏麗靜 1513199**20 邢臺(tái)市委黨校
胡紅肖 1336376**57 邢臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局
楊瑞嬌 1873293**28 南和縣河郭鄉(xiāng)
吳宏斌 1873296**29 隆堯監(jiān)獄
賈雪婷 1339329**79 南宮市農(nóng)工委
李俊鋒 1510095**25 保定市總工會(huì)
楊志靜 1328328**97 柏鄉(xiāng)縣人民法院法官
王同學(xué) 1329213**95 威縣高公莊鄉(xiāng)
在2015年國(guó)家公務(wù)員面試培訓(xùn)中,共有4名學(xué)員,全部過(guò)關(guān),通過(guò)率100%,再次譜寫龍門佳績(jī)!
郝 苗 1863299**15 臨城國(guó)稅
劉 毅 1830319**08 臨城國(guó)稅
王少徽 1573323**27 南和國(guó)稅
李 寧 1375459**16 平鄉(xiāng)國(guó)稅
李俊紅 1503089**46 邢臺(tái)市組織部
王 曼 1873297**55 邢臺(tái)市中級(jí)法院
周歷婧 1553190**33 邢臺(tái)市組織部
李志超 1563095**78 邢臺(tái)市審計(jì)局
趙文敬 1509792**66 邢臺(tái)市組織部
張貴貞 1523399**84 邢臺(tái)市組織部
趙文靜 1583319**01 省財(cái)政廳
任婷婷 1522689**08 省人社廳
賀占輝 1313196**90 省公安廳
盧保瑯 1883299**93 邢臺(tái)廣播電視大學(xué)
周 楠 1313196**70 邢臺(tái)廣播電視大學(xué)
陳 琪 1883091**08 邢臺(tái)技師學(xué)院
王慧甜 1513198**77 邢臺(tái)技師學(xué)院
張潤(rùn)之 1883099**68 邢臺(tái)第四幼兒園
楊佳媛 1873196**16 邢臺(tái)第四幼兒園
高 聰 1823358**81 邢臺(tái)第四幼兒園
逯翠英 1373106**82 邢臺(tái)第三幼兒園
唐凱樂(lè) 1393098**38 邢臺(tái)市第五醫(yī)院
吳永康 1365339**53 河北省民政醫(yī)院
孔露嬌 1861761**07 邢臺(tái)市人民醫(yī)院
吳 昊 1509799**55 市第三人民醫(yī)院
劉玲燕 1523399**01 河北省民政醫(yī)院
王俊利 1313195**70 河北省民政醫(yī)院
許真真 1583349**36 河北省民政醫(yī)院
王英霞 1372292**44 河北省民政醫(yī)院
李 琳 1392695**00 邢臺(tái)市人民醫(yī)院
夏東暉 1313245**10 邢臺(tái)市人民醫(yī)院
程瑞青 1537321**87 邢臺(tái)市中醫(yī)院
趙立杰 1523192**01 邢臺(tái)婦幼保健院
趙 蘭 1873393**83 邢臺(tái)市人防辦
趙志楠 1583321**79 市氣象災(zāi)害防御中心
李 迪 1562327**75 邢臺(tái)市氣象局
董榮榮 1502886**40 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
李曉蕾 1583292**35 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
文 鼎 1883192**30 社會(huì)福利院
田 鳳 1863295**03 邢臺(tái)市維護(hù)處
楊瑞營(yíng) 1510016**28 河北省地質(zhì)局
陳炳宇 1883194**78 崗南水庫(kù)
郭良楷 1823303**82 邢臺(tái)市城管局
郭亞峰 1883199**16 市直醫(yī)學(xué)
張歡歡 1533329**30 欒城小學(xué)語(yǔ)文
李會(huì)娟 1513216**76 欒城小學(xué)語(yǔ)文
耿濤霞 1470331**98 趙縣小學(xué)語(yǔ)文
劉 莎 1823300**70 新樂(lè)幼師
賈紅麗 1513163**10 趙縣幼師
趙 慧 1522799**52 幼師
陳付娟 1887511**10 趙縣幼師
劉 娜 1393387**53 新樂(lè)幼師
吳芳竹 1553360**23 長(zhǎng)安區(qū)中學(xué)數(shù)學(xué)
周婧嫻 1372286**55 礦區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)
趙樂(lè)敏 1346311**62 無(wú)極小學(xué)數(shù)學(xué)
王麗艷 1378041**26 無(wú)極小學(xué)英語(yǔ)
胡安娜 1513212**67 藁城小學(xué)音樂(lè)
馬孟磊 1503214**69 趙縣小學(xué)美術(shù)
李 瑤 1590331**54 長(zhǎng)安區(qū)中學(xué)美術(shù)
王玲玲 1523365**21 趙縣中學(xué)生物
劉 玥 1512711**07 藁城高中化學(xué)
王宏遠(yuǎn) 1553112**03 趙縣計(jì)算機(jī)
李永青 1380329**56 趙縣初中政治
羅倩倩 1512819**13 中學(xué)計(jì)算機(jī)
馬占運(yùn) 1820331**58 中學(xué)數(shù)學(xué)
武曉梅 1873398**25 巨鹿 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-檢驗(yàn)
董春艷 1331319**92 巨鹿 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-臨床
李彩方 1517597**28 巨鹿 醫(yī)院-教師
閆曉瑩 1563098**88 巨鹿 教育-音樂(lè)
崔曉瑜 1393192**64 巨鹿 醫(yī)院-文秘
段麗曼 1383396**36 巨鹿 教育-體育
楊佳良 1513298**02 巨鹿 醫(yī)院-臨床
程 博 1530319**26 巨鹿 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-檢驗(yàn)
孫群芳 1550319**28 巨鹿 教育-科學(xué)
杜英翠 1362311**80 巨鹿 人社局
夏叢瀾 1583365**71 巨鹿 園林綠化局
劉湘怡 1863291**89 巨鹿 民政局
寧旭倩 1773293**02 南和縣賈宋衛(wèi)生院
楊 培 1373158**18 南和縣郝橋衛(wèi)生院
趙 靜 1347309**03 南和衛(wèi)生院
趙江濤 1823119**96 南和縣人社局
劉建英 1873293**80 南和縣職教中心老師
侯如月 1871392**60 南和職教教師
張娟飛 1370039**46 南和二中語(yǔ)文老師
郭彥寧 1522765**72 南和高中生物老師
劉瑞兆 1883291**60 南和一中數(shù)學(xué)老師
凡冰冰 1512799**51 南和一中物理老師
張玉攀 1503195**77 南和一中物理老師
張力男 1507590**85 南和二中音樂(lè)老師
王亞楠 1507596**50 南和二中英語(yǔ)老師
郭佳佳 1873395**03 南和二中英語(yǔ)老師
郄培培 1823159**89 南和二中英語(yǔ)老師
李曉蕾 1583292**35 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
趙 臨 1863290**18 臨城公安局輔警
張?jiān)览? 1510029**23 臨城法院
劉勝愷 1329210**85 臨城法院司法
王榮超 1358269**64 臨城法院司法
韓立國(guó) 1863197**08 臨城公安局
王 浩 1561398**97 臨城法院司法
馬曉磊 1593096**18 臨城檢察院
郝炳揚(yáng) 1803295**38 臨城檢察院
孫小哲 1310259**78 臨城公安局
趙 臨 1863290**18 臨城縣公安局輔警
張?jiān)览? 1510029**23 臨城縣法院書記員
劉勝愷 1329210**85 臨城縣法院司法協(xié)勤
王榮超 1358269**64 臨城縣法院司法協(xié)勤
韓立國(guó) 1863197**08 臨城縣公安局輔警
王 浩 1561398**97 臨城縣法院司法協(xié)勤
馬曉磊 1593096**18 臨城縣檢察院書記員
王國(guó)舉 1563292**88 臨城縣檢察院書記員
趙志虧 1873397**76 臨城縣公安局輔警
申同瑤 1803197**73 臨城縣法院書記員
喬曉凱 1823300**68 臨城縣法院司法協(xié)勤
郝炳揚(yáng) 1803295**38 臨城縣檢察院協(xié)警
岳小波 1346394**10 臨城縣公安局輔警
楊志慧 1523392**38 臨城縣公安局輔警
岳 婷 1863290**78 臨城縣檢察院書記員
孫小哲 1310259**78 臨城縣公安局輔警
武 杰 1500319**56 臨城縣檢察院協(xié)警
魏倩蕾 1871395**17 臨城縣檢察院協(xié)警
侯國(guó)棟 1883341**67 南宮消防
李玉東 1887573**66 南宮巡警
魏洪森 1523517**33 南宮巡警
馬永兵 1871397**59 南宮巡警
晉太華 1510017**73 南宮消防員
關(guān) 鵬 1348398**69 南宮交通協(xié)勤
魏洪強(qiáng) 1503156**16 南宮巡警
孟令亮 1883297**96 南宮巡特警
趙文璽 1860108**00 南宮巡警
關(guān) 鵬 1348398**69 南宮協(xié)警
魏洪強(qiáng) 1503156**16 南宮巡警
劉恒義 1871394**48 南宮巡警
劉恒義 1871394**48 南宮巡警
邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)教師招聘面試培訓(xùn)中,13人順利通過(guò)面試,其中4人面試成績(jī)小組第一,可喜可賀!
許麗靜 1347308**39 初中數(shù)學(xué)
張曉芳 1871391**03 小學(xué)數(shù)學(xué)
郭明芳 1863193**12 小學(xué)數(shù)學(xué)
朱少培 1520019**98 小學(xué)語(yǔ)文
王 菲 1883198**17 小學(xué)語(yǔ)文
豆國(guó)杰 1563097**33 小學(xué)思想品德
楊曉夢(mèng) 1823308**68 小學(xué)思想品德
呂 楠 1522761**06 中學(xué)政治
鞏世超 1523319**56 中學(xué)英語(yǔ)
郭文娟 1503209**39 中學(xué)英語(yǔ)
要靜靜 1393290**82 中學(xué)歷史
張瑞明 1520018**52 中學(xué)美術(shù)
王 寶 1593338**46 初中物理
王 菲 1883198**17 語(yǔ)文老師
張 媛 1823301**00 任縣小學(xué)數(shù)學(xué)
趙江玲 1823216**62 邯鄲小學(xué)數(shù)學(xué)
張璐瑩 1358267**73 滄州小學(xué)數(shù)學(xué)
王苗紅 1503226**23 任縣小學(xué)數(shù)學(xué)
范 鑫 1823205**36 南和初中語(yǔ)文
楊曉芳 1573291**17 任縣小學(xué)語(yǔ)文
劉亞星 1813192**56 南和初中語(yǔ)文
呂 鑫 1863191**21 威縣小學(xué)美術(shù)
徐坤坤 1801096**79 任縣中學(xué)美術(shù)
武勝蕊 1823185**83 任縣小學(xué)英語(yǔ)
趙紫微 1531170**51 平鄉(xiāng)小學(xué)英語(yǔ)
張 津 1363329**50 南和初中英語(yǔ)
王 婭 1583297**72 任縣初中英語(yǔ)
孟宇坤 1316650**43 任縣-小學(xué)英語(yǔ)
喬麗娜 1863297**87 內(nèi)丘初中音樂(lè)
馬青青 1823218**28 肥鄉(xiāng)初中歷史
楊 嫻 1871397**19 內(nèi)丘初中化學(xué)
孔 瑩 1863208**02 任縣初中化學(xué)
楊茜茜 1510339**87 南和初中物理
張夢(mèng)迪 1569049**35 臨西小學(xué)體育
張 媛 1823301**00 任縣-數(shù)學(xué)老師
閆 放 1863290**16 橋西區(qū)直語(yǔ)文
張龍剛 1512879**53 橋西區(qū)直語(yǔ)文
吳文月 1593097**81 橋西區(qū)直語(yǔ)文
吳艷慧 1513133**59 橋西學(xué)區(qū)語(yǔ)文
王亞英 1830336**98 橋西區(qū)直數(shù)學(xué)
張 佩 1513137**17 橋西幼兒
李艷江 1500339**96 橋西幼兒
范翠紅 1823318**64 橋西幼兒
梁延榮 1853190**67 橋西幼兒
白瑞鑫 1563319**86 橋西幼兒
馮鈺茹 1873298**88 橋西幼兒
潘靜磊 1522737**10 橋西幼兒
楊一馮 1861761**00 橋西幼兒
劉 彬 1553296**56 橋西幼兒
李浩然 1823216**07 橋東小學(xué)語(yǔ)文
梁惠叢 1513299**07 橋東小學(xué)語(yǔ)文
魏笑玲 1336376**60 橋東小學(xué)英語(yǔ)
李佩玲 1510093**19 橋東小學(xué)美術(shù)
劉曉萌 1893191**18 橋東小學(xué)美術(shù)
高 寒 1863208**38 橋東小學(xué)美術(shù)
董會(huì)芳 1329069**89 邢臺(tái)縣小學(xué)語(yǔ)文
王志霞 1323098**55 邢臺(tái)縣數(shù)學(xué)
姚雨薇 1833011**37 邢臺(tái)縣幼師
馬虎明 1365339**50 邢臺(tái)縣語(yǔ)文
郭 靜 1513095**33 邢臺(tái)縣幼師
郭 卿 1513294**08 邢臺(tái)縣英語(yǔ)
滑仕紅 1510090**63 邢臺(tái)縣英語(yǔ)
張 娟 1883094**00 邢臺(tái)縣數(shù)學(xué)
胡艷芳 1372293**96 邢臺(tái)縣數(shù)學(xué)
吳文月 1593097**81 橋西區(qū)直語(yǔ)文
高 寒 1863208**38 橋東美術(shù)老師
朱璐欣 沙河幼師
賈曉玉 1873091**01 沙河幼師
賈曉玉 1873091**01 沙河幼師
翟燕令 1522682**60 沙河幼師
張丹華 1529748**68 沙河幼師
石衛(wèi)香 15131990599 沙河幼師
張桂枝 1893115**19 沙河幼師
魏曉亞 1583212**81 小學(xué)語(yǔ)文
武 純 1323190**07 小學(xué)美術(shù)
高 瑩 1393291**08 小學(xué)語(yǔ)文
路歡歡 1510097**91 小學(xué)語(yǔ)文
冉 真 1533311**73 小學(xué)語(yǔ)文
楊娜娜 1510319**22 初中歷史
蘇 茜 1873092**06 小學(xué)語(yǔ)文
李 婧 1330309**28 石家莊郵政
龐明昉 1883197**98 邢臺(tái)縣委辦
徐 娜 1862402**58 河北選調(diào)生
胡麗粉 1823022**42 沙河醫(yī)院
曹 慧 1880339**72 石家莊十七中
范甜甜 1583365**04 南和特崗老師
張桂枝 1893115**19 沙河幼師
曹曉丹 1871393**17 臨西英語(yǔ)老師
許麗媛 1503227**98 臨西英語(yǔ)老師
劉 超 1563295**03 寧晉縣安監(jiān)局面試
喬西敏 1522771**65 邢臺(tái)市南宮司法局
曹云朋 1553291**43 石家莊市公安局
張英凱 1367327**18 寧晉物理老師
賈 靜 1383192**13 寧晉語(yǔ)文老師
在2015年上半年教師資格證面試培訓(xùn)中,共13名學(xué)員,最終10人順利通過(guò)面試,通過(guò)率達(dá)到77%。
郭明星 1523193**07 音樂(lè)
董曉寧 1873193**99 語(yǔ)文
張曉靜 1873398**28 英語(yǔ)
楊 凈 1503191**81 數(shù)學(xué)
王范力 1583191**51 中學(xué)語(yǔ)文
關(guān)永士 1583397**16 小學(xué)數(shù)學(xué)
李 慧 1873298**12 英語(yǔ)
高慶余 1510099**59 語(yǔ)文
路星華 1773196**78 小學(xué)社會(huì)
鄭姍姍 1378595**85 幼師
2015年下半年教師資格面試,共47名面試學(xué)員,42人過(guò)關(guān),過(guò)關(guān)率高達(dá)89%
柏 羽 1328752**88 小學(xué)語(yǔ)文
馬 躍 1883199**56 小學(xué)語(yǔ)文
范立云 1519491**02 小學(xué)語(yǔ)文
胡建芳 1383393**56 小學(xué)語(yǔ)文
呂玉景 1502890**26 小學(xué)語(yǔ)文
白瑤瑤 1330339**00 小學(xué)數(shù)學(xué)
徐兵倩 1873092**82 小學(xué)數(shù)學(xué)
景菲菲 1517596**59 小學(xué)數(shù)學(xué)
郭方園 1522733**23 幼兒
石志青 1863369**81 小學(xué)數(shù)學(xué)
劉冉冉 1876635**65 小學(xué)數(shù)學(xué)
宋紅蕊 1883098**00 小學(xué)數(shù)學(xué)
冀燕飛 1583373**75 小學(xué)語(yǔ)文
孫能潔 1473059**05 幼兒
張娜娜 1833191**23 幼兒
回文娟 1329217**63 幼兒
柳 婷 1322327**88 小學(xué)美術(shù)
宋立鑫 1522429**21 小學(xué)美術(shù)
白 瑩 1561299**62 小學(xué)美術(shù)
程一鳴 1873291**41 小學(xué)美術(shù)
馬秋媛 1883341**67 高中美術(shù)
馬 桓 1537321**09 高中語(yǔ)文
劉軍平 1304319**16 小學(xué)語(yǔ)文
胡亞楊 1393095**18 小學(xué)語(yǔ)文
劉珍珍 1883195**22 小學(xué)語(yǔ)文
李曉明 1893196**18 小學(xué)英語(yǔ)
張 娟 1873195**50 小學(xué)英語(yǔ)
黃靜雯 1515512**72 中學(xué)英語(yǔ)
徐 放 1390319**33 小學(xué)語(yǔ)文
王 菲 1378597**68 小學(xué)語(yǔ)文
王曉娟 1517596**83 小學(xué)語(yǔ)文
高霄霄 1513198**57 小學(xué)數(shù)學(xué)
王晶晶 1510095**81 小學(xué)數(shù)學(xué)
左九方 1583369**21 小學(xué)語(yǔ)文
孔瑞西 1351319**27 小學(xué)美術(shù)
崔璐洲 1823307**97 高中體育
趙 超 1833011**11 中學(xué)政治
武子豪 1863208**97 中學(xué)政治
郭麗英 1517590**52 初中化學(xué)
牛 微 1863360**28 初中英語(yǔ)
程玉蕾 1330339**15 小學(xué)英語(yǔ)
李兆偉 | 1339319**57 | 南和縣副科 | 陳力志 | 1503096**14 | 沙河市副科 |
韓星 | 1593369**28 | 臨城縣副科 | 邊志松 | 1503095**66 | 沙河市副科 |
楊建波 | 1530339**63 | 開(kāi)發(fā)區(qū)副科 | 元玉鵬 | 1522767**35 | 沙河市副科 |
張建江 | 1365329**18 | 邢臺(tái)縣副科 | 彭勃 | 1551199**85 | 沙河市副科 |
李娜娜 | 1520015**59 | 開(kāi)發(fā)區(qū)副科 | 李云芳 | 1380319**57 | 橋西區(qū)副科 |
張金良 | 1503193**29 | 南宮市副科 | 毛瑋 | 1372291**39 | 內(nèi)丘縣副科 |
郝葉平 | 1373009**62 | 開(kāi)發(fā)區(qū)副科 | 侯婷婷 | 1503192**29 | 橋東區(qū)副科 |
楊占雨 | 1510339**93 | 巨鹿縣村官 | 曹露露 | 1373009**23 | 寧晉縣副科 |
宗路敏 | 1336377**19 | 沙河市副科 | 吳佳昱 | 1373157**82 | 沙河市副科 |
夏洪亮 | 1553193**01 | 威縣副科 | 范瑞倩 | 1593094**25 | 沙河市副科 |
胡翊君 | 1351329**60 | 臨西縣副科 | 陳志麗 | 1890319**96 | 邢臺(tái)縣副科 |
王延蕊 | 1583293**81 | 高中語(yǔ)文 | 鄭文光 | 1323198**27 | 初中化學(xué) |
管俊穎 | 1820319**90 | 小學(xué)英語(yǔ) | 崔藝鶴 | 1502883**06 | 初中英語(yǔ) |
朱少陪 | 1520019**98 | 初中語(yǔ)文 | 喬貴敏 | 1367319**72 | 高中歷史 |
張麗環(huán) | 1873196**69 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 馬春曉 | 1351331**82 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
徐亞楠 | 1880319**52 | 初中英語(yǔ) | 房國(guó)鳳 | 1593319**09 | 初中政治 |
楊桐 | 1883198**02 | 王炎 | 1873092**06 |
李晉賢 | 1551280**58 | 宋寶靈 | 1873291**66 |
李冰 | 1313192**86 | 朱天紅 | 1513292**36 |
趙菠 | 1551286**66 | 邱堯 | 1561298**31 |
趙瑞 | 1871350**98 | 韓彩麗 | 1861067**57 |
張?jiān)? | 1510089**66 | 劉暢 | 1873199**53 |
申曉偉 | 1863207**93 | 豆依卿 | 1810329**03 |
賈小萌 | 1331591**34 | 張靜宜 | 1880319**75 |
李潤(rùn)雨 | 1510088**69 | 楊廣華 | 1565668**98 |
趙方圓 | 1893192**68 | 郝亞子 | 1863196**88 |
張伯遙 | 1373968**44 | 吳晶 | 1873392**77 |
王龍 | 1503089**65 | 盧珊 | 1510322**58 |
徐麗銘 | 1873195**51 | 劉玉虎 | 1532032**43 |
李文杰 | 1823398**56 | 姚正普 | 1583163**61 |
胡媛媛 | 1863196**88 | 寧晉黨校 |
李濟(jì)晴 | 1363329**18 | 滄州市體育局 |
邱堯 | 1561298**31 | 邢臺(tái)市建設(shè)局 |
宋寶靈 | 1873291**66 | 南和縣科技局 |
劉慧 | 1871398**88 | 邢臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局 |
李慧迪 | 1513297**79 | 隆堯人民法院 |
韓瑜 | 1361319**35 | 沙河禪房鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
陳旸 | 1861402**98 | 廣州市財(cái)政局 |
楊成浩 | 1375602**97 | 南宮市財(cái)政局 |
錢登輝 | 1811568**59 | 邢臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局 |
王笑天 | 1303191**90 | 寧晉縣四芝蘭鎮(zhèn) |
韓彩麗 | 1861067**57 | 寧晉縣四芝蘭鎮(zhèn) |
魏麗珂 | 1321278**75 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院法官 |
陳麗斌 | 1393191**55 | 開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 |
焦世其 | 1346319**35 | 邢臺(tái)縣檢察院檢察官 |
張陽(yáng) | 1563290**60 | 臨城縣石城鄉(xiāng)科員 |
馬維國(guó) | 1873096**83 | 開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院網(wǎng)管人員 |
趙鳳嬌 | 1317267**55 | 邢臺(tái)市檢察院網(wǎng)管人員 |
劉運(yùn)宏 | 1833098**66 | 隆堯縣地稅局 |
張琳琦 | 1553090**68 | 內(nèi)丘縣地稅局 |
吳彩云 | 1880319**61 | 邢臺(tái)縣地稅局 |
盧姍 | 1510322**58 | 巨鹿縣地稅局 |
劉明瑤 | 1393296**59 | 隆堯縣地稅局 |
張靜宜 | 1880319**75 | 高邑縣地稅局 |
閆軍安 | 1863290**36 | 邢臺(tái)縣地稅局 |
藺春鴿 | 1314681**08 | 臨西縣地稅局 |
方寧 | 1393290**25 | 沙河市國(guó)稅局 |
田佳爇 | 1593229**83 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
李文杰 | 1823398**56 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
路璐 | 1593378**82 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
賈小萌 | 1331591**34 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
徐麗銘 | 1873195**51 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
魏紅 | 1378029**92 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
王陽(yáng) | 1503058**26 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
劉垚 | 1877321**23 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
郭保杰 | 1593069**95 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
郝亞子 | 1863196**88 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
盧宣 | 1520226**80 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
韓韜 | 1870276**78 | 邢臺(tái)市選調(diào)生 |
鄭滋滋 | 1331339**30 |
王 玫 | 1513132**08 |
裴慧哲 | 1561392**37 |
要亞泊 | 1365339**56 |
要丹丹 | 1523391**22 |
李博超 | 1803296**57 |
常 萌 | 1553096**58 |
李 銘 | 1833315**71 |
孫文佳 | 1873092**15 |
白紅霞 | 1800329**73 |
尤少卿 | 1393299**70 |
文 旭 | 1883348**67 |
郭 玉 | 1593097**06 |
要 冰 | 1820319**90 | 衛(wèi)生中醫(yī)臨床 |
胡博菲 | 1522764**66 | 衛(wèi)生院口腔 |
張澤龍 | 1881209**99 | 臨床西醫(yī) |
鄭滋滋 | 1331339**30 | 縣醫(yī)院口腔 |
韓亞鐲 | 1364329**16 | 衛(wèi)生院口腔 |
王亞飛 | 1803288**15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
白 萌 | 1569037**50 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
胡琮穎 | 1336371**97 | 衛(wèi)生院檢驗(yàn) |
孔令一 | 1883299**12 | 衛(wèi)生院 |
劉仲凱 | 1873199**63 | 公共衛(wèi)生 |
張 賽 | 1583295**81 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
裴慧哲 | 1561392**37 | 園林處科員 |
常 萌 | 1553096**58 | 園林處科員 |
王 淵 | 1813183**61 | 住建局 |
張璐云 | 1893127**78 | 園林處 |
要玲玲 | 1522684**44 | 住建局 |
要慧蕾 | 1583363**72 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
王玉雙 | 1800115**67 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
張 迪 | 1823308**27 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn) |
盧新樂(lè) | 1593069**92 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
趙瑞靜 | 1538319**12 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
付君明 | 1553097**15 | 縣醫(yī)院藥劑 |
任 南 | 1523399**65 | 縣醫(yī)院臨床 |
尤曉東 | 1563293**60 | 縣醫(yī)院檢驗(yàn) |
段紅霄 | 1573297**60 | 縣醫(yī)院護(hù)士 |
豆麗珠 | 1563233**08 | 縣醫(yī)院檢驗(yàn) |
王 輝 | 1823300**65 | 縣醫(yī)院檢驗(yàn) |
丁 青 | 1535085**65 | 縣醫(yī)院臨床 |
白云洞 | 1533339**63 | 縣醫(yī)院臨床 |
劉 濤 | 1513136**80 | 縣醫(yī)院臨床B |
尤少卿 | 1593373**67 | 安監(jiān)局 |
郭 玉 | 1593097**06 | 房征辦 |
李 笑 | 1593359**13 | 文秘 |
潘 鳴 | 1833092**80 | 人社局 |
梁蕓蕓 | 1523243**55 | 會(huì)計(jì) |
楊江輝 | 1535086**65 | 初中英語(yǔ) |
要亞泊 | 1365339**56 | 初中語(yǔ)文二中 |
張亞絲 | 1573199**26 | 初中語(yǔ)文 |
楊雪靜 | 1873191**85 | 初中語(yǔ)文 |
喬 利 | 1590319**01 | 初中語(yǔ)文 |
劉冰楠 | 1583267**50 | 初中語(yǔ)文 |
楊向舉 | 1833390**04 | 初中語(yǔ)文 |
任傲卿 | 1393298**58 | 初中語(yǔ)文 |
楊 將 | 1593396**78 | 初中政治 |
胡 南 | 1517590**81 | 美術(shù) |
李 銘 | 1833315**71 | 初中數(shù)學(xué) |
李博超 | 1803296**57 | 初中體育 |
王 玫 | 1513132**08 | 初中音樂(lè) |
要丹丹 | 1523391**22 | 高中物理 |
黃 青 | 1560319**09 | 初中數(shù)學(xué) |
劉偉麗 | 1873099**91 | 英語(yǔ) |
王 偉 | 1863207**49 | 語(yǔ)文 |
邢曉龍 | 1510088**97 | 美術(shù) |
串紅葉 | 1513291**58 | 生物 |
喬小叢 | 1512795**89 | 數(shù)學(xué) |
盧 超 | 1393195**50 | 內(nèi)丘侯家莊鄉(xiāng) |
郭 斐 | 1873293**96 | 內(nèi)丘獐么鄉(xiāng) |
韓小樂(lè) | 1871352**77 | 內(nèi)丘侯家莊鄉(xiāng) |
王 燕 | 1303190**81 | 內(nèi)丘侯家莊鄉(xiāng) |
